AMATERAS data archive 2014
Description of data
- QL: Quick Look of low resolution data (gif). [QL viewer]
- FITS: Low resolution data, FITS format (1sec, 1MHz, 8bit). [FITS archive]
- 8bit: High resolution data (10msec, 62kHz, 8bit)
- 16bit: High resolution data (10msec, 62kHz, 16bit)
2014 offline data (High resolution)
From | To | DISK No. |
2014-01-01 | 2014-04-21 | 3 |
2014-04-22 | 2014-07-24 | 4 |
2014-07-25 | 2014-11-06 | 5 |
2014-11-07 | 2014-12-31 | 6 |
Jan-2014
Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
1-Jan | O | O | O | - | | 12-Jan | O | O | O | - | | 23-Jan | O | O | O | - |
2-Jan | O | O | (O) | - | | 13-Jan | - | - | - | - | | 24-Jan | O | O | (O) | - |
3-Jan | O | O | (O) | - | | 14-Jan | - | - | - | - | | 25-Jan | O | O | O | - |
4-Jan | O | O | O | - | | 15-Jan | O | O | (O) | - | | 26-Jan | O | O | O | - |
5-Jan | O | O | O | - | | 16-Jan | O | O | - | - | | 27-Jan | O | O | O | - |
6-Jan | O | O | O | - | | 17-Jan | O | O | (O) | - | | 28-Jan | O | O | O | - |
7-Jan | - | - | - | - | | 18-Jan | O | O | O | - | | 29-Jan | O | O | O | - |
8-Jan | O | O | O | P | | 19-Jan | O | O | P | - | | 30-Jan | O | O | O | - |
9-Jan | - | - | - | - | | 20-Jan | O | O | (O) | - | | 31-Jan | O | O | (O) | - |
10-Jan | O | O | (O) | - | | 21-Jan | O | O | (O) | - | | | - | - | - | - |
11-Jan | O | O | O | P | | 22-Jan | O | O | O | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated
Feb-2014
Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
1-Feb | O | O | O | - | | 12-Feb | O | O | O | P | | 23-Feb | - | - | - | - |
2-Feb | O | O | O | - | | 13-Feb | O | O | O | - | | 24-Feb | - | - | - | - |
3-Feb | O | O | O | - | | 14-Feb | O | O | O | P | | 25-Feb | - | - | - | - |
4-Feb | O | O | O | P | | 15-Feb | - | O | O | - | | 26-Feb | - | - | - | - |
5-Feb | O | O | O | - | | 16-Feb | - | - | - | - | | 27-Feb | - | - | - | - |
6-Feb | - | - | - | - | | 17-Feb | - | - | - | - | | 28-Feb | - | - | - | - |
7-Feb | O | O | (O) | - | | 18-Feb | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
8-Feb | O | O | O | - | | 19-Feb | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
9-Feb | O | O | (O) | - | | 20-Feb | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
10-Feb | O | O | O | - | | 21-Feb | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
11-Feb | O | O | O | - | | 22-Feb | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated
Mar-2014
Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
1-Mar | - | - | - | - | | 12-Mar | - | - | - | - | | 23-Mar | - | - | - | - |
2-Mar | - | - | - | - | | 13-Mar | - | - | - | - | | 24-Mar | - | - | - | - |
3-Mar | - | - | - | - | | 14-Mar | - | - | - | - | | 25-Mar | O | O | - | - |
4-Mar | - | - | - | - | | 15-Mar | - | - | - | - | | 26-Mar | O | O | - | - |
5-Mar | - | - | - | - | | 16-Mar | - | - | - | - | | 27-Mar | O | O | - | - |
6-Mar | - | - | - | - | | 17-Mar | - | - | - | - | | 28-Mar | O | O | - | - |
7-Mar | - | - | - | - | | 18-Mar | - | - | - | - | | 29-Mar | O | O | O | P |
8-Mar | - | - | - | - | | 19-Mar | - | - | - | - | | 30-Mar | O | O | O | - |
9-Mar | - | - | - | - | | 20-Mar | - | - | - | - | | 31-Mar | O | O | (P) | - |
10-Mar | - | - | - | - | | 21-Mar | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
11-Mar | - | - | - | - | | 22-Mar | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated
Apr-2014
Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
1-Apr | O | O | O | - | | 12-Apr | O | O | O | - | | 23-Apr | O | O | O | - |
2-Apr | O | O | O | P | | 13-Apr | O | O | P | - | | 24-Apr | O | O | O | - |
3-Apr | O | O | O | - | | 14-Apr | O | O | O | - | | 25-Apr | O | U(time) | O | - |
4-Apr | O | O | O | - | | 15-Apr | O | O | O | - | | 26-Apr | O | U(time) | (P) | - |
5-Apr | O | O | O | - | | 16-Apr | O | O | O | - | | 27-Apr | O | U(time) | (P) | - |
6-Apr | O | O | O | - | | 17-Apr | O | O | O | P | | 28-Apr | O | U(time) | (O) | - |
7-Apr | O | O | O | - | | 18-Apr | O | O | O | - | | 29-Apr | O | U(time) | (O) | - |
8-Apr | O | O | O | - | | 19-Apr | O | O | O | - | | 30-Apr | O | U(time) | (O) | - |
9-Apr | O | O | O | - | | 20-Apr | O | O | O | - | | 1-May | - | - | - | - |
10-Apr | O | O | O | - | | 21-Apr | O | O | (O) | (P) | | | - | - | - | - |
11-Apr | O | O | O | - | | 22-Apr | O | O | O | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated
May-2014
Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
1-May | O | U(time) | O | - | | 12-May | O | O | - | - | | 23-May | O | O | P | - |
2-May | O | U(time) | O | - | | 13-May | O | O | - | - | | 24-May | O | O | (O) | - |
3-May | O | U(time) | (O) | - | | 14-May | O | O | (P) | - | | 25-May | O | O | O | - |
4-May | O | U(time) | (P) | - | | 15-May | O | O | O | - | | 26-May | O | O | (O) | - |
5-May | O | U(time) | (P) | - | | 16-May | O | O | O | - | | 27-May | - | - | - | - |
6-May | O | U(time) | O | P | | 17-May | O | O | O | - | | 28-May | P | P | (P) | - |
7-May | O | U(time) | (O) | - | | 18-May | O | O | O | - | | 29-May | O | O | (O) | - |
8-May | O | U(time) | (P) | - | | 19-May | O | O | P | - | | 30-May | O | O | (P) | - |
9-May | O | U(time) | O | - | | 20-May | O | O | - | - | | 31-May | O | O | - | - |
10-May | O | U(time) | P | - | | 21-May | O | O | O | - | | | - | - | - | - |
11-May | - | - | P | - | | 22-May | O | O | (O) | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated
Jun-2014
Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
1-Jun | - | - | - | - | | 12-Jun | O | O | O | P | | 23-Jun | O | O | P | - |
2-Jun | O | O | P | - | | 13-Jun | O | O | P | P | | 24-Jun | - | - | O | - |
3-Jun | O | O | (P) | - | | 14-Jun | O | O | P | - | | 25-Jun | - | - | O | - |
4-Jun | - | - | - | - | | 15-Jun | O | O | (O) | - | | 26-Jun | O | O | (O) | - |
5-Jun | O | O | O | - | | 16-Jun | O | O | (O) | - | | 27-Jun | O | O | O | P |
6-Jun | O | O | O | - | | 17-Jun | O | O | (P) | - | | 28-Jun | O | O | O | - |
7-Jun | O | O | P | - | | 18-Jun | O | O | O | - | | 29-Jun | O | O | O | - |
8-Jun | O | O | P | - | | 19-Jun | O | O | P | P | | 30-Jun | O | O | O | - |
9-Jun | O | O | O | - | | 20-Jun | O | O | (P) | - | | | - | - | - | - |
10-Jun | O | O | O | - | | 21-Jun | O | O | (P) | - | | | - | - | - | - |
11-Jun | O | O | O | - | | 22-Jun | O | O | O | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated
Jul-2014
Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
1-Jul | O | O | P | - | | 12-Jul | O | O | P | - | | 23-Jul | O | O | O | - |
2-Jul | O | O | P | - | | 13-Jul | O | O | O | - | | 24-Jul | O | O | O | - |
3-Jul | - | - | - | - | | 14-Jul | O | O | (P) | - | | 25-Jul | O | O | P | - |
4-Jul | - | - | - | - | | 15-Jul | O | O | - | - | | 26-Jul | O | O | - | - |
5-Jul | O | O | (P) | - | | 16-Jul | O | O | - | - | | 27-Jul | O | O | P | - |
6-Jul | O | O | (O) | - | | 17-Jul | O | O | - | - | | 28-Jul | O | O | - | - |
7-Jul | O | O | O | - | | 18-Jul | O | O | (P) | - | | 29-Jul | O | O | (O) | - |
8-Jul | O | O | O | - | | 19-Jul | O | O | P | - | | 30-Jul | O | O | (P) | - |
9-Jul | O | O | O | P | | 20-Jul | O | O | (O) | - | | 31-Jul | O | O | O | - |
10-Jul | O | O | O | - | | 21-Jul | O | O | O | - | | | - | - | - | - |
11-Jul | O | O | O | - | | 22-Jul | O | O | (O) | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated
Aug-2014
Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
1-Aug | - | - | - | - | | 12-Aug | O | O | (O) | - | | 23-Aug | - | - | - | - |
2-Aug | - | - | - | - | | 13-Aug | O | O | (O) | - | | 24-Aug | - | - | - | - |
3-Aug | - | - | - | - | | 14-Aug | O | O | O | - | | 25-Aug | O | O | - | - |
4-Aug | - | - | - | - | | 15-Aug | O | O | O | - | | 26-Aug | O | O | O | - |
5-Aug | - | - | - | - | | 16-Aug | O | O | O | - | | 27-Aug | O | O | O | - |
6-Aug | - | - | - | - | | 17-Aug | O | O | O | - | | 28-Aug | O | O | O | P |
7-Aug | O | O | (O) | - | | 18-Aug | O | O | (O) | - | | 29-Aug | O | O | O | P |
8-Aug | O | O | (O) | - | | 19-Aug | - | - | - | - | | 30-Aug | O | O | P | - |
9-Aug | O | O | O | P | | 20-Aug | - | - | - | - | | 31-Aug | O | O | O | - |
10-Aug | O | O | O | - | | 21-Aug | O | O | O | - | | | - | - | - | - |
11-Aug | O | O | O | - | | 22-Aug | O | O | O | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated
Sep-2014
Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
1-Sep | O | O | O | - | | 12-Sep | O | O | O | - | | 23-Sep | O | O | (O) | - |
2-Sep | O | O | O | - | | 13-Sep | O | O | O | - | | 24-Sep | O | O | O | - |
3-Sep | O | O | O | P | | 14-Sep | O | O | O | - | | 25-Sep | O | O | (P) | - |
4-Sep | O | O | O | - | | 15-Sep | O | O | O | - | | 26-Sep | O | O | O | - |
5-Sep | O | O | (P) | - | | 16-Sep | O | O | O | - | | 27-Sep | O | O | O | - |
6-Sep | O | O | P | - | | 17-Sep | O | O | (O) | - | | 28-Sep | O | O | O | P |
7-Sep | - | - | - | - | | 18-Sep | O | O | P | - | | 29-Sep | O | O | O | - |
8-Sep | - | - | - | - | | 19-Sep | O | O | P | - | | 30-Sep | O | O | P | - |
9-Sep | - | - | - | - | | 20-Sep | O | O | (P) | - | | | - | - | - | - |
10-Sep | O | O | O | - | | 21-Sep | O | O | - | - | | | - | - | - | - |
11-Sep | O | O | O | - | | 22-Sep | O | O | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated
Oct-2014
Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
1-Oct | O | O | P | - | | 12-Oct | O | O | O | - | | 23-Oct | O | O | - | - |
2-Oct | O | O | P | - | | 13-Oct | O | O | (O) | - | | 24-Oct | O | O | O | - |
3-Oct | O | O | P | - | | 14-Oct | O | O | (O) | - | | 25-Oct | O | O | O | - |
4-Oct | O | O | O | - | | 15-Oct | O | O | O | - | | 26-Oct | O | O | O | - |
5-Oct | O | O | O | - | | 16-Oct | O | O | O | - | | 27-Oct | O | O | P | - |
6-Oct | O | O | P | - | | 17-Oct | O | O | O | P | | 28-Oct | O | O | (P) | - |
7-Oct | O | O | (O) | - | | 18-Oct | O | O | O | P | | 29-Oct | O | O | O | - |
8-Oct | O | O | O | - | | 19-Oct | O | O | O | - | | 30-Oct | O | O | (P) | - |
9-Oct | O | O | O | - | | 20-Oct | O | O | O | - | | 31-Oct | O | O | (P) | - |
10-Oct | O | O | O | - | | 21-Oct | O | O | O | - | | | - | - | - | - |
11-Oct | O | O | (O) | - | | 22-Oct | O | O | O | P | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated
Nov-2014
Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
1-Nov | O | O | O | - | | 12-Nov | O | O | (O) | - | | 23-Nov | O | O | P | P |
2-Nov | O | O | O | - | | 13-Nov | O | O | (O) | - | | 24-Nov | O | O | P | - |
3-Nov | O | O | O | P | | 14-Nov | O | O | O | - | | 25-Nov | O | O | P | - |
4-Nov | O | O | O | - | | 15-Nov | O | O | O | - | | 26-Nov | O | O | O | - |
5-Nov | O | O | (O) | - | | 16-Nov | O | O | (O) | - | | 27-Nov | O | O | (O) | - |
6-Nov | O | O | O | - | | 17-Nov | O | O | (O) | - | | 28-Nov | O | O | O | - |
7-Nov | O | O | O | - | | 18-Nov | O | O | O | P | | 29-Nov | O | O | O | P |
8-Nov | O | O | O | - | | 19-Nov | O | O | (P) | - | | 30-Nov | O | O | O | P |
9-Nov | O | O | (O) | - | | 20-Nov | O | O | (P) | - | | | - | - | - | - |
10-Nov | O | O | O | - | | 21-Nov | O | O | P | P | | | - | - | - | - |
11-Nov | O | O | O | - | | 22-Nov | O | O | P | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated
Dec-2014
Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
1-Dec | O | O | O | P | | 12-Dec | O | O | (O) | - | | 23-Dec | O | P | (P) | - |
2-Dec | O | O | O | O | | 13-Dec | O | O | (P) | - | | 24-Dec | O | O | (P) | - |
3-Dec | O | O | O | P | | 14-Dec | O | O | O | - | | 25-Dec | - | - | - | - |
4-Dec | O | O | O | - | | 15-Dec | O | O | P | - | | 26-Dec | - | - | - | - |
5-Dec | O | O | O | - | | 16-Dec | O | P | (P) | - | | 27-Dec | - | - | - | - |
6-Dec | O | O | O | P | | 17-Dec | - | - | - | - | | 28-Dec | O | O | (P) | - |
7-Dec | O | O | (O) | - | | 18-Dec | O | P | (P) | - | | 29-Dec | O | O | (P) | - |
8-Dec | O | O | O | - | | 19-Dec | O | P | (P) | - | | 30-Dec | O | O | O | - |
9-Dec | O | O | O | - | | 20-Dec | O | P | P | - | | 31-Dec | O | O | (O) | - |
10-Dec | O | O | (O) | - | | 21-Dec | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
11-Dec | O | O | (O) | - | | 22-Dec | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated