AMATERAS data archive 2018
Description of data
- QL: Quick Look of low resolution data (gif). [QL viewer]
- FITS: Low resolution data, FITS format (1sec, 1MHz, 8bit). [FITS archive]
- 8bit: High resolution data (10msec, 62kHz, 8bit)
- 16bit: High resolution data (10msec, 62kHz, 16bit)
2018 offline data (High resolution)
Jan-2018
| Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
| 1-Jan | O | O | - | - | | 12-Jan | O | O | - | - | | 23-Jan | O | O | - | - |
| 2-Jan | O | O | - | - | | 13-Jan | O | O | - | - | | 24-Jan | O | O | - | - |
| 3-Jan | O | O | - | - | | 14-Jan | O | O | - | - | | 25-Jan | O | O | - | - |
| 4-Jan | O | O | - | - | | 15-Jan | O | O | - | - | | 26-Jan | O | O | - | - |
| 5-Jan | O | O | - | - | | 16-Jan | O | O | - | - | | 27-Jan | O | O | - | - |
| 6-Jan | O | O | - | - | | 17-Jan | O | O | - | - | | 28-Jan | O | O | - | - |
| 7-Jan | O | O | (P) | - | | 18-Jan | O | O | - | - | | 29-Jan | O | O | - | - |
| 8-Jan | O | O | - | - | | 19-Jan | O | O | - | - | | 30-Jan | O | O | - | - |
| 9-Jan | O | O | - | - | | 20-Jan | O | O | - | - | | 31-Jan | O | O | - | - |
| 10-Jan | O | O | (P) | - | | 21-Jan | O | O | - | - | | | - | - | - | - |
| 11-Jan | O | O | - | - | | 22-Jan | O | O | (P) | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated , ():offline
Feb-2018
| Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
| 1-Feb | O | O | - | - | | 12-Feb | - | - | - | - | | 23-Feb | - | - | - | - |
| 2-Feb | O | O | - | - | | 13-Feb | - | - | - | - | | 24-Feb | - | - | - | - |
| 3-Feb | O | O | - | - | | 14-Feb | - | - | - | - | | 25-Feb | - | - | - | - |
| 4-Feb | O | O | - | - | | 15-Feb | - | - | - | - | | 26-Feb | - | - | - | - |
| 5-Feb | O | O | (P) | - | | 16-Feb | - | - | - | - | | 27-Feb | - | - | - | - |
| 6-Feb | O | O | (P) | - | | 17-Feb | - | - | - | - | | 28-Feb | - | - | - | - |
| 7-Feb | O | O | (P) | - | | 18-Feb | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 8-Feb | - | - | - | - | | 19-Feb | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 9-Feb | - | - | - | - | | 20-Feb | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 10-Feb | - | - | - | - | | 21-Feb | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 11-Feb | - | - | - | - | | 22-Feb | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated , ():offline
Mar-2018
| Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
| 1-Mar | - | - | - | - | | 12-Mar | - | - | - | - | | 23-Mar | - | - | - | - |
| 2-Mar | - | - | - | - | | 13-Mar | - | - | - | - | | 24-Mar | - | - | - | - |
| 3-Mar | - | - | - | - | | 14-Mar | - | - | - | - | | 25-Mar | - | - | - | - |
| 4-Mar | - | - | - | - | | 15-Mar | - | - | - | - | | 26-Mar | - | - | - | - |
| 5-Mar | - | - | - | - | | 16-Mar | - | - | - | - | | 27-Mar | - | - | - | - |
| 6-Mar | - | - | - | - | | 17-Mar | - | - | - | - | | 28-Mar | - | - | - | - |
| 7-Mar | - | - | - | - | | 18-Mar | - | - | - | - | | 29-Mar | - | - | - | - |
| 8-Mar | - | - | - | - | | 19-Mar | - | - | - | - | | 30-Mar | - | - | - | - |
| 9-Mar | - | - | - | - | | 20-Mar | - | - | - | - | | 31-Mar | - | - | - | - |
| 10-Mar | - | - | - | - | | 21-Mar | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 11-Mar | - | - | - | - | | 22-Mar | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated , ():offline
Apr-2018
| Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
| 1-Apr | - | - | - | - | | 12-Apr | - | - | - | - | | 23-Apr | - | - | - | - |
| 2-Apr | - | - | - | - | | 13-Apr | - | - | - | - | | 24-Apr | - | - | - | - |
| 3-Apr | - | - | - | - | | 14-Apr | - | - | - | - | | 25-Apr | - | - | - | - |
| 4-Apr | - | - | - | - | | 15-Apr | - | - | - | - | | 26-Apr | - | - | - | - |
| 5-Apr | - | - | - | - | | 16-Apr | - | - | - | - | | 27-Apr | - | - | - | - |
| 6-Apr | - | - | - | - | | 17-Apr | - | - | - | - | | 28-Apr | - | - | - | - |
| 7-Apr | - | - | - | - | | 18-Apr | - | - | - | - | | 29-Apr | - | - | - | - |
| 8-Apr | - | - | - | - | | 19-Apr | - | - | - | - | | 30-Apr | - | - | - | - |
| 9-Apr | - | - | - | - | | 20-Apr | - | - | - | - | | 1-May | - | - | - | - |
| 10-Apr | - | - | - | - | | 21-Apr | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 11-Apr | - | - | - | - | | 22-Apr | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated , ():offline
May-2018
| Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
| 1-May | - | - | - | - | | 12-May | - | - | - | - | | 23-May | - | - | - | - |
| 2-May | - | - | - | - | | 13-May | - | - | - | - | | 24-May | - | - | - | - |
| 3-May | - | - | - | - | | 14-May | - | - | - | - | | 25-May | - | - | - | - |
| 4-May | - | - | - | - | | 15-May | - | - | - | - | | 26-May | - | - | - | - |
| 5-May | - | - | - | - | | 16-May | - | - | - | - | | 27-May | - | - | - | - |
| 6-May | - | - | - | - | | 17-May | - | - | - | - | | 28-May | - | - | - | - |
| 7-May | - | - | - | - | | 18-May | - | - | - | - | | 29-May | - | - | - | - |
| 8-May | - | - | - | - | | 19-May | - | - | - | - | | 30-May | - | - | - | - |
| 9-May | - | - | - | - | | 20-May | - | - | - | - | | 31-May | - | - | - | - |
| 10-May | - | - | - | - | | 21-May | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 11-May | - | - | - | - | | 22-May | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated , ():offline
Jun-2018
| Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
| 1-Jun | - | - | - | - | | 12-Jun | - | - | - | - | | 23-Jun | - | - | - | - |
| 2-Jun | - | - | - | - | | 13-Jun | - | - | - | - | | 24-Jun | - | - | - | - |
| 3-Jun | - | - | - | - | | 14-Jun | - | - | - | - | | 25-Jun | - | - | - | - |
| 4-Jun | - | - | - | - | | 15-Jun | - | - | - | - | | 26-Jun | - | - | - | - |
| 5-Jun | - | - | - | - | | 16-Jun | - | - | - | - | | 27-Jun | - | - | - | - |
| 6-Jun | - | - | - | - | | 17-Jun | - | - | - | - | | 28-Jun | - | - | - | - |
| 7-Jun | - | - | - | - | | 18-Jun | - | - | - | - | | 29-Jun | - | - | - | - |
| 8-Jun | - | - | - | - | | 19-Jun | - | - | - | - | | 30-Jun | - | - | - | - |
| 9-Jun | - | - | - | - | | 20-Jun | - | - | - | - | | 1-Jul | - | - | - | - |
| 10-Jun | - | - | - | - | | 21-Jun | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 11-Jun | - | - | - | - | | 22-Jun | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated , ():offline
Jul-2018
| Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
| 1-Jul | - | - | - | - | | 12-Jul | - | - | - | - | | 23-Jul | - | - | - | - |
| 2-Jul | - | - | - | - | | 13-Jul | - | - | - | - | | 24-Jul | - | - | - | - |
| 3-Jul | - | - | - | - | | 14-Jul | - | - | - | - | | 25-Jul | - | - | - | - |
| 4-Jul | - | - | - | - | | 15-Jul | - | - | - | - | | 26-Jul | - | - | - | - |
| 5-Jul | - | - | - | - | | 16-Jul | - | - | - | - | | 27-Jul | - | - | - | - |
| 6-Jul | - | - | - | - | | 17-Jul | - | - | - | - | | 28-Jul | - | - | - | - |
| 7-Jul | - | - | - | - | | 18-Jul | - | - | - | - | | 29-Jul | - | - | - | - |
| 8-Jul | - | - | - | - | | 19-Jul | - | - | - | - | | 30-Jul | - | - | - | - |
| 9-Jul | - | - | - | - | | 20-Jul | - | - | - | - | | 31-Jul | - | - | - | - |
| 10-Jul | - | - | - | - | | 21-Jul | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 11-Jul | - | - | - | - | | 22-Jul | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated , ():offline
Aug-2018
| Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
| 1-Aug | - | - | - | - | | 12-Aug | - | - | - | - | | 23-Aug | - | - | - | - |
| 2-Aug | - | - | - | - | | 13-Aug | - | - | - | - | | 24-Aug | - | - | - | - |
| 3-Aug | - | - | - | - | | 14-Aug | - | - | - | - | | 25-Aug | - | - | - | - |
| 4-Aug | - | - | - | - | | 15-Aug | - | - | - | - | | 26-Aug | - | - | - | - |
| 5-Aug | - | - | - | - | | 16-Aug | - | - | - | - | | 27-Aug | - | - | - | - |
| 6-Aug | - | - | - | - | | 17-Aug | - | - | - | - | | 28-Aug | - | - | - | - |
| 7-Aug | - | - | - | - | | 18-Aug | - | - | - | - | | 29-Aug | - | - | - | - |
| 8-Aug | - | - | - | - | | 19-Aug | - | - | - | - | | 30-Aug | - | - | - | - |
| 9-Aug | - | - | - | - | | 20-Aug | - | - | - | - | | 31-Aug | - | - | - | - |
| 10-Aug | - | - | - | - | | 21-Aug | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 11-Aug | - | - | - | - | | 22-Aug | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated , ():offline
Sep-2018
| Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
| 1-Sep | - | - | - | - | | 12-Sep | - | - | - | - | | 23-Sep | - | - | - | - |
| 2-Sep | - | - | - | - | | 13-Sep | - | - | - | - | | 24-Sep | - | - | - | - |
| 3-Sep | - | - | - | - | | 14-Sep | - | - | - | - | | 25-Sep | - | - | - | - |
| 4-Sep | - | - | - | - | | 15-Sep | - | - | - | - | | 26-Sep | - | - | - | - |
| 5-Sep | - | - | - | - | | 16-Sep | - | - | - | - | | 27-Sep | - | - | - | - |
| 6-Sep | - | - | - | - | | 17-Sep | - | - | - | - | | 28-Sep | - | - | - | - |
| 7-Sep | - | - | - | - | | 18-Sep | - | - | - | - | | 29-Sep | - | - | - | - |
| 8-Sep | - | - | - | - | | 19-Sep | - | - | - | - | | 30-Sep | - | - | - | - |
| 9-Sep | - | - | - | - | | 20-Sep | - | - | - | - | | 1-Oct | - | - | - | - |
| 10-Sep | - | - | - | - | | 21-Sep | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 11-Sep | - | - | - | - | | 22-Sep | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated , ():offline
Oct-2018
| Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
| 1-Oct | - | - | - | - | | 12-Oct | - | - | - | - | | 23-Oct | - | - | - | - |
| 2-Oct | - | - | - | - | | 13-Oct | - | - | - | - | | 24-Oct | - | - | - | - |
| 3-Oct | - | - | - | - | | 14-Oct | - | - | - | - | | 25-Oct | - | - | - | - |
| 4-Oct | - | - | - | - | | 15-Oct | - | - | - | - | | 26-Oct | - | - | - | - |
| 5-Oct | - | - | - | - | | 16-Oct | - | - | - | - | | 27-Oct | - | - | - | - |
| 6-Oct | - | - | - | - | | 17-Oct | - | - | - | - | | 28-Oct | - | - | - | - |
| 7-Oct | - | - | - | - | | 18-Oct | - | - | - | - | | 29-Oct | - | - | - | - |
| 8-Oct | - | - | - | - | | 19-Oct | - | - | - | - | | 30-Oct | - | - | - | - |
| 9-Oct | - | - | - | - | | 20-Oct | - | - | - | - | | 31-Oct | - | - | - | - |
| 10-Oct | - | - | - | - | | 21-Oct | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 11-Oct | - | - | - | - | | 22-Oct | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated , ():offline
Nov-2018
| Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
| 1-Nov | - | - | - | - | | 12-Nov | - | - | - | - | | 23-Nov | - | - | - | - |
| 2-Nov | - | - | - | - | | 13-Nov | - | - | - | - | | 24-Nov | - | - | - | - |
| 3-Nov | - | - | - | - | | 14-Nov | - | - | - | - | | 25-Nov | - | - | - | - |
| 4-Nov | - | - | - | - | | 15-Nov | - | - | - | - | | 26-Nov | - | - | - | - |
| 5-Nov | - | - | - | - | | 16-Nov | - | - | - | - | | 27-Nov | - | - | - | - |
| 6-Nov | - | - | - | - | | 17-Nov | - | - | - | - | | 28-Nov | - | - | - | - |
| 7-Nov | - | - | - | - | | 18-Nov | - | - | - | - | | 29-Nov | - | - | - | - |
| 8-Nov | - | - | - | - | | 19-Nov | - | - | - | - | | 30-Nov | - | - | - | - |
| 9-Nov | - | - | - | - | | 20-Nov | - | - | - | - | | 1-Dec | - | - | - | - |
| 10-Nov | - | - | - | - | | 21-Nov | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 11-Nov | - | - | - | - | | 22-Nov | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated , ():offline
Dec-2018
| Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit | | Date | QL | FITS | 8Bit | 16Bit |
| 1-Dec | - | - | - | - | | 12-Dec | O | O | - | - | | 23-Dec | - | - | - | - |
| 2-Dec | - | - | - | - | | 13-Dec | O | O | - | - | | 24-Dec | - | - | - | - |
| 3-Dec | - | - | - | - | | 14-Dec | - | - | - | - | | 25-Dec | - | - | - | - |
| 4-Dec | - | - | - | - | | 15-Dec | O | O | (P) | - | | 26-Dec | - | - | - | - |
| 5-Dec | - | - | - | - | | 16-Dec | O | O | - | - | | 27-Dec | - | - | - | - |
| 6-Dec | - | - | - | - | | 17-Dec | O | O | - | - | | 28-Dec | - | - | - | - |
| 7-Dec | O | O | - | - | | 18-Dec | O | O | - | - | | 29-Dec | - | - | - | - |
| 8-Dec | O | O | (P) | - | | 19-Dec | O | O | - | - | | 30-Dec | - | - | - | - |
| 9-Dec | O | O | - | - | | 20-Dec | O | O | (P) | - | | 31-Dec | - | - | - | - |
| 10-Dec | O | O | - | - | | 21-Dec | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 11-Dec | O | O | (P) | - | | 22-Dec | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
O:available, P:partially available, U:available but uncalibrated , ():offline